中标候选人公示 | |||||||
项目编号 | wh10gc2016fj1176 | ||||||
项目名称 | 繁昌县中分村城市人口疏散基地室外供电工程 | ||||||
首选中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
单位名称 | 安徽舜和工程建设有限公司 | 安徽泾县恒强电力设备安装有限公司 | 合肥创园电力安装工程有限公司 | ||||
投标价(元)/费率(%) | 1315783.00 | 1336666.00 | 1363229.03 | ||||
工期 | 25个日历天 | 25个日历天 | 25个日历天 | ||||
质量承诺 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
项目经理 | 鲍文宏 | 张婷婷 | 卢志伟 | ||||
评标被否决单位及原因 | 安徽省豪达电力工程有限责任公司 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章(使用纸质投标文件的) 法人授权书未签字 | ||||||
安徽国通电力建设有限公司 评标委员会按照第三章“评分规则”规定的评审因素和程序对投标文件进行评审。(具体内容详见招标文件专用部分)。计算错误,具体如下:单位工程各项费用之和=总价单位工程费汇总表专业为:繁昌县中分村城市人口疏散基地室外供电工程的单位工程项目总价 投标金额=1423824.42 计算金额=347.07 差额=-1423477.35 各项费用分项之和=各项费用总价分部分项工程量清单计价表 专业为:繁昌县中分村城市人口疏散基地室外供电工程的清单费用总价投标金额=0.00 计算金额=1271091.29差额=1271091.29各项费用分项之和=各项费用总价措施项目清单计价表专业为:繁昌县中分村城市人口疏散基地室外供电工程的措施项目清单费用总价投标金额=0.00 计算金额=11286.34 差额=11286.34 2.3.2.3.6评标委员会认定为重大偏差的其它情形; | |||||||
合肥永鑫电力工程有限公司 评标委员会按照第三章“评分规则”规定的评审因素和程序对招标文件进行评审。(具体内容详见招标文件专用部分)。缺少42个清单如:电缆井,2000*2000*1400 缺清单 电缆井,1500*1500*1000 缺清单 欧式箱变变压站 缺清单 2.3.2.3.4修改分部分项工程量清单项目或数量的应当否决其投标 | |||||||
芜湖明宇电力安装工程有限公司 评标委员会按照第三章“评分规则”规定的评审因素和程序对投标文件进行评审。(具体内容详见招标文件专用部分)。 缺少42项清单如:电缆井,2000*2000*1400 缺清单 电缆井,1500*1500*1000 缺清单 欧式箱变变压站 缺清单 2.3.2.3.4修改分部分项工程量清单项目或数量的应当否决其投标 | |||||||
其他公示项 | |||||||
公示期 | 三个工作日 | ||||||
发布机构名称 | 安徽盛唐工程项目管理有限公司 | ||||||
项目经办人及pg电子官方网站的联系方式 |
杨沾 15178540127 |