中标候选人公示 | |||||||
项目编号 | wh10gc2016fj2182 | ||||||
项目名称 | (繁昌县)安徽省智能制造(3d)产业研究院产业园研究院楼装修工程 | ||||||
首选中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
单位名称 | 安徽鼎恒建设工程有限公司 | 芜湖湾里装饰有限公司 | 安徽同阳市政园林建设有限公司 | ||||
投标价(元)/费率(%) | 1361999.24 | 1361999.24 | 1361999.24 | ||||
工期 | 90个日历天 | 90日历天 | 90 个日历天 | ||||
质量承诺 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
项目经理 | 卫泽坤 | 韦宏玉 | 江舟 | ||||
评标被否决单位及原因 | 安徽丰阳建设工程有限公司 2.3.2.3.1环境保护费、文明施工的费、安全施工费、临时设施费、扬尘防治增加费率低于省相关行政主管部门规定最低取费标准; | ||||||
芜湖市骏诚建设有限公司 .3.2.3.1环境保护费、文明施工的费、安全施工费、临时设施费、扬尘防治增加费率低于省相关行政主管部门规定最低取费标准; | |||||||
安徽省芜湖市恒升建筑有限责任公司 .3.2.3.1环境保护费、文明施工的费、安全施工费、临时设施费、扬尘防治增加费率低于省相关行政主管部门规定最低取费标准; | |||||||
芜湖天虹空间艺术设计工程有限公司 .3.2.3.1环境保护费、文明施工的费、安全施工费、临时设施费、扬尘防治增加费率低于省相关行政主管部门规定最低取费标准; | |||||||
其他公示项 | |||||||
公示期 | 三个工作日 | ||||||
发布机构名称 | 安徽盛唐工程项目管理有限公司 | ||||||
项目经办人及pg电子官方网站的联系方式 |
王晶晶 15955335951 |